區(qū)域 型號 2018/6/15 2018/6/14 2018/6/13 2018/6/12 2018/6/11
西北(低端) 2#焦-3#焦 1370 1370 1370 1370 1370
西北() 2#焦-3#焦 2370 2370 2370 2370 2370
東北(低端) 1#A焦 6075 6075 6075 6075 6075
東北() 1#A焦 6200 6200 6200 6200 6200
東北(低端) 1#B焦 2400 2400 2400 2400 2400
東北() 1#B焦 2900 2900 2900 2900 2900
華北山東(低端) 2#-3#焦 1510 1510 1510 1510 1510
華北山東() 2#-3#焦 2000 2000 2000 2000 2000
山東地?zé)?低端) 1#-3#焦 1400 1400 1400 1400 1400
山東地?zé)?) 1#-3#焦 1950 1950 1950 1950 1950
華東 3#焦 1600 1600 1600 1600 1600
華東(低端) 高硫焦 970 970 970 970 970
華東() 高硫焦 1245 1245 1245 1245 1245
沿江(低端) 2#-3#焦 1650 1650 1650 1650 1650
沿江() 2#-3#焦 1870 1870 1870 1870 1870
華南(低端) 高硫焦 1020 1020 1020 1020 1020
華南() 高硫焦 1440 1440 1440 1440 1440
聯(lián)系我時,請說是在黃頁88網(wǎng)阿拉善盟耐材爐料欄目上看到的,謝謝!